By Steve Pawlyk
Published April 5, 2024
The 2024 NCA All-Star National Championship, hosted in the heart of Dallas at the Kay Bailey Hutchison Convention Center, was a spectacle of cheer athleticism, unity, and spirit. As one of the most anticipated events in the cheerleading calendar, teams from across the nation gathered to showcase their talent, hoping to clinch the coveted titles in their respective divisions. This event? Nothing short of an extravaganza. Imagine teams from every corner of the country, all amped up to show the world what they’ve got. The energy? Electric. The competition? Fiercer than fierce. Let’s get into it!
The Spectacular Showdowns
The Heart and Soul of Cheer:
We’ve got to talk about the CheerABILITIES division first. Teams like Cheer Athletics – Plano’s SuperKatz and Pro Spirit’s LUCKY STARZ didn’t just perform; they inspired everyone there. It was a powerful reminder of what cheerleading’s really about – inclusivity, heart, and sheer determination.
Prep Divisions Stealing the Spotlight:
These young squads, I tell you, they’re on fire! Teams in the Prep divisions, like All-Star Revolution’s PATRIOTS and Tech Cheer’s Ambush, showed up and showed out. Watching them, you just know the future of cheer is in solid hands.
Level 1’s Fierce Face-Off:
The Level 1 divisions were a battleground where teams like Cheer Athletics – Plano’s Itty Bitty Kitties and Woodlands Elite – OR’s Cadets duked it out for the top spots. The level of talent and teamwork was mind-blowing.
Senior Divisions Captivate:
Moving on to the senior divisions – wow, just wow. Squads like Cheer Extreme – Raleigh’s Lovespell and Cheer Athletics – Denver’s Chill Cats were a blend of power, grace, and creativity. They reminded us all why we love this sport so much.
More Than a Competition
The 2024 NCA All-Star Nationals was like a big family reunion for the cheer world. It was about celebrating our love for cheerleading, recognizing the hard work of every athlete and coach, and, of course, making memories that last a lifetime.
What’s Next?
As we look back on the 2024 championship, it’s clear that the bar has been set even higher for next year. Every team that hit the mat in Dallas has already begun dreaming about next season, fueled by the experiences and the sheer adrenaline of competing at such a prestigious event.
So, here’s to the 2024 NCA All-Star Nationals – a weekend of triumphs, tears, and cheerleading magic. To all the teams, a huge round of applause for your dedication and for giving it your all. Can’t wait to see what you bring to the floor next time!
For the nitty-gritty on how everyone performed, including scores and rankings, make sure to check out the detailed results in the table below.
| Division | Rank | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CheerABILITIES - Novice Finals | Excellent | Cheer Athletics - Plano SuperKatz | 75.40 | 0 | 75.40 | 75.40 |
| CheerABILITIES - Novice Finals | Outstanding | Pro Spirit LUCKY STARZ | 68.30 | 0 | 68.30 | 68.30 |
| CheerABILITIES - Elite Finals | 1 | ICE Blue Dynasty | 95.45 | 0 | 95.45 | 95.38 |
| CheerABILITIES - Elite Finals | 2 | Maryland Twisters Eye of the Storm | 94.20 | 0 | 94.20 | 93.86 |
| CheerABILITIES - Elite Finals | 3 | Cheer Extreme DMV Supernovas | 92.75 | 0 | 92.75 | 92.71 |
| L1 Tiny - Novice - Restrictions Finals | Superior | Woodlands Elite - OR Baby Rage | 8.93 | 0 | 89.33 | 89.33 |
| L1 Tiny - Novice - Restrictions Finals | Superior | Cheer Athletics Rockwall Little Loves | 8.90 | 0 | 89.00 | 89.00 |
| L1 Tiny - Novice - Restrictions Finals | Excellent | Woodlands Elite - Katy Scouts | 8.40 | 0 | 84.00 | 84.00 |
| L1 Tiny - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | Cheer-riffic Techniques Tiny Tweeties | 9.13 | 0 | 91.33 | 91.33 |
| L1 Tiny - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | United Elite Cheer CHAOS | 9.03 | 0 | 90.33 | 90.33 |
| L1 Tiny - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | Rio Grande Valley Cheer Glitter | 9.03 | 0 | 90.33 | 90.33 |
| L1 Mini - Novice - Restrictions Finals | Superior | Stars Vipers San Antonio PINK RIBBONS | 16.97 | 0.15 | 94.11 | 94.11 |
| L1 Mini - Novice - Restrictions Finals | Superior | All-Star Revolution SPIRIT | 16.80 | 0.15 | 93.18 | 93.18 |
| L1 Mini - Novice - Restrictions Finals | Superior | Woodlands Elite - Humble Marshals | 16.67 | 0 | 92.59 | 92.59 |
| L1 Mini - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | Mustang Cheer All Stars Colts | 16.80 | 0 | 93.33 | 93.33 |
| L1 Mini - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | Alliance Cheer Elite MINI MAJORS (Mansfield) | 16.37 | 0 | 90.93 | 90.93 |
| L1 Mini - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | TexStar Athletics Supernova | 16.23 | 0 | 90.19 | 90.19 |
| L1 Youth - Novice - Restrictions Finals | Superior | All-Star Revolution PATRIOTS | 16.60 | 0.1 | 92.12 | 92.12 |
| L1 Youth - Novice - Restrictions Finals | Superior | Tech Cheer Ambush | 16.30 | 0 | 90.56 | 90.56 |
| L1 Youth - Novice - Restrictions Finals | Superior | Woodlands Elite - Katy Cavalry | 16.10 | 0 | 89.44 | 89.44 |
| L1 Youth - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | Alliance Cheer Elite CORPORALS (Allen/Plano) | 16.43 | 0.5 | 90.80 | 90.80 |
| L1 Youth - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | Mustang Cheer All Stars Sheriffs | 16.33 | 0 | 90.74 | 90.74 |
| L1 Youth - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | Mustang Cheer All Stars Spurs | 16.23 | 0 | 90.19 | 90.19 |
| L1 Junior - Novice - Restrictions Finals | Superior | All-Star Revolution MILITIA | 16.77 | 0 | 93.15 | 93.15 |
| L1 Junior - Novice - Restrictions Finals | Superior | Cheer Athletics Rockwall Lady Luck | 16.73 | 0 | 92.96 | 92.96 |
| L1 Junior - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | Rio Grande Valley Cheer Emeralds | 16.50 | 0 | 91.67 | 91.67 |
| L1 Junior - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | Star Athletics JUNIOR ECLIPSE | 16.50 | 0 | 91.67 | 91.67 |
| L1 Junior - Novice - Restrictions - D2 Finals | Superior | Mustang Cheer All Stars Outlaws | 16.27 | 0 | 90.37 | 90.37 |
| L1 Senior - Novice - Restrictions Finals | Superior | Cheer-riffic Techniques Scarlet Macaws | 16.07 | 0.15 | 89.11 | 89.11 |
| L2 Mini - Novice - Restrictions Finals | Superior | Star Athletics Electric Stars | 16.23 | 0 | 90.19 | 90.19 |
| L2 Youth - Novice - Restrictions Finals | Superior | Mustang Cheer All Stars Fillies | 16.73 | 0 | 92.96 | 92.96 |
| L2 Youth - Novice - Restrictions Finals | Superior | Alliance Cheer Elite RECON | 16.63 | 0 | 92.41 | 92.41 |
| L2 Youth - Novice - Restrictions Finals | Superior | Mustang Cheer All Stars Wranglers | 16.23 | 0 | 90.19 | 90.19 |
| L1.1 Tiny - PREP Finals | 1 | All-Star Revolution BULLETS | 41.83 | 0 | 98.43 | 98.43 |
| L1.1 Tiny - PREP Finals | 2 | Stars Vipers Katy Rosy Boas | 41.50 | 0 | 97.65 | 97.65 |
| L1.1 Tiny - PREP Finals | 3 | Woodlands Elite - OR Tiny Tanks | 41.37 | 0 | 97.33 | 97.33 |
| L1.1 Tiny - PREP - D2 Finals | 1 | Ultimate Cheer Lubbock Tiny Queens | 40.07 | 0 | 94.27 | 94.27 |
| L1.1 Tiny - PREP - D2 Finals | 2 | Steel Elite Athletics Tiny Jade | 39.37 | 0 | 92.63 | 92.63 |
| L1.1 Tiny - PREP - D2 Finals | 3 | Next Level Cheer Company Power | 39.13 | 0.35 | 91.73 | 91.73 |
| L1.1 Mini - PREP Finals | 1 | Stars Vipers San Antonio Sneaky Snakes | 41.17 | 0 | 96.86 | 96.86 |
| L1.1 Mini - PREP Finals | 2 | All-Star Revolution BOMBSHELLS | 40.97 | 0 | 96.39 | 96.39 |
| L1.1 Mini - PREP Finals | 2 | Prodigy All Stars Royal | 40.97 | 0 | 96.39 | 96.39 |
| L1.1 Mini - PREP - D2 - A Finals | 1 | Modern American Cheer Shimmer | 39.93 | 0 | 93.96 | 93.96 |
| L1.1 Mini - PREP - D2 - A Finals | 2 | The Texas Bandits CADETS | 39.80 | 0.25 | 93.40 | 93.40 |
| L1.1 Mini - PREP - D2 - A Finals | 3 | Mustang Cheer All Stars Rangers | 39.53 | 0 | 93.02 | 93.02 |
| L1.1 Mini - PREP - D2 - B Finals | 1 | Titans Allstars Frenzy | 40.97 | 0 | 96.39 | 96.39 |
| L1.1 Mini - PREP - D2 - B Finals | 2 | United Elite Cheer FEARLESS | 40.67 | 0 | 95.69 | 95.69 |
| L1.1 Mini - PREP - D2 - B Finals | 3 | Excel Cheer Pumas | 40.50 | 0 | 95.29 | 95.29 |
| L1.1 Youth - PREP - A Finals | 1 | All-Star Revolution BOMBERZ | 40.77 | 0 | 95.92 | 95.92 |
| L1.1 Youth - PREP - A Finals | 2 | Tech Cheer Wranglers | 40.30 | 0 | 94.82 | 94.82 |
| L1.1 Youth - PREP - A Finals | 3 | Cheer Athletics - Denver Youth Silver | 40.10 | 0.15 | 94.20 | 94.20 |
| L1.1 Youth - PREP - B Finals | 1 | Stars Vipers San Antonio Red Racers | 40.53 | 0 | 95.37 | 95.37 |
| L1.1 Youth - PREP - B Finals | 2 | Stars Vipers San Antonio Coral Crush | 40.30 | 0 | 94.82 | 94.82 |
| L1.1 Youth - PREP - B Finals | 3 | All-Star Revolution YOUNG GUNZ | 40.30 | 0.1 | 94.72 | 94.72 |
| L1.1 Youth - PREP - D2 - A Finals | 1 | Thunder Elite Golden Girls | 40.17 | 0 | 94.51 | 94.51 |
| L1.1 Youth - PREP - D2 - A Finals | 2 | Texas Allstar Cheer and Dance Blizzard | 40.13 | 0 | 94.43 | 94.43 |
| L1.1 Youth - PREP - D2 - A Finals | 3 | Apex Cheer Topaz | 40.17 | 0.25 | 94.26 | 94.26 |
| L1.1 Youth - PREP - D2 - B Finals | 1 | Excel Cheer Slayin' Sabres | 41.10 | 0.3 | 96.41 | 96.41 |
| L1.1 Youth - PREP - D2 - B Finals | 2 | San Antonio Spirit Team Lavender | 40.83 | 0 | 96.08 | 96.08 |
| L1.1 Youth - PREP - D2 - B Finals | 3 | TexStar Athletics Spotlight | 40.70 | 0.25 | 95.51 | 95.51 |
| L1.1 Junior - PREP Finals | 1 | Woodlands Elite - OR Strykers | 41.67 | 0 | 98.04 | 98.04 |
| L1.1 Junior - PREP Finals | 2 | Central Jersey All Stars Bullets | 40.23 | 0.05 | 94.62 | 94.62 |
| L1.1 Junior - PREP Finals | 3 | KC Cheer FLASH | 40.13 | 0.25 | 94.18 | 94.18 |
| L1.1 Junior - PREP - D2 Finals | 1 | All 4 Cheer Blizzard | 40.80 | 0 | 96.00 | 96.00 |
| L1.1 Junior - PREP - D2 Finals | 2 | Modern American Cheer Chrome | 40.43 | 0 | 95.14 | 95.14 |
| L1.1 Junior - PREP - D2 Finals | 3 | Apex Cheer Onyx | 39.97 | 0 | 94.04 | 94.04 |
| L1.1 Senior - PREP Finals | 1 | DCX All Stars Legacy | 39.83 | 0 | 93.73 | 93.73 |
| L1.1 Senior - PREP Finals | 2 | Cheer Destiny Allstars Lady Reign | 39.47 | 0 | 92.86 | 92.86 |
| L1.1 Senior - PREP Finals | 3 | Texas Wolverine All Stars Vixen Blades | 39.10 | 0.1 | 91.90 | 91.90 |
| L2.1 Mini - PREP Finals | 1 | Tech Cheer Mini Mavs | 40.10 | 0 | 94.35 | 94.35 |
| L2.1 Mini - PREP Finals | 2 | Champion Cheer Tikis | 40.07 | 0 | 94.27 | 94.27 |
| L2.1 Mini - PREP Finals | 3 | Tumble Queen DYNASTY | 38.87 | 0 | 91.45 | 91.45 |
| L2.1 Youth - PREP Finals | 1 | Dynasty Spirit Elite All Star Youth Elite | 39.67 | 0.35 | 92.98 | 92.98 |
| L2.1 Youth - PREP Finals | 2 | Hallsville Academy Allstars Youth Dynasty | 39.30 | 0 | 92.47 | 92.47 |
| L2.1 Youth - PREP Finals | 3 | LA Cheerz Allstarz Dream | 39.60 | 1.5 | 91.68 | 91.68 |
| L2.1 Junior - PREP Finals | 1 | All-Star Revolution CODE RED | 41.33 | 0 | 97.25 | 97.25 |
| L2.1 Junior - PREP Finals | 2 | Cheer Athletics - Denver Junior Black | 40.03 | 0 | 94.20 | 94.20 |
| L2.1 Junior - PREP Finals | 3 | Excite Gym and Cheer Electric | 39.70 | 0.25 | 93.16 | 93.16 |
| L2.1 Junior - PREP - D2 Finals | 1 | Xtreme Athletics J Gunz | 40.63 | 0 | 95.61 | 95.61 |
| L2.1 Junior - PREP - D2 Finals | 2 | Trinity All Stars Crusaders | 40.57 | 0 | 95.45 | 95.45 |
| L2.1 Junior - PREP - D2 Finals | 3 | A1 Spirit Athletics Icons | 40.00 | 0 | 94.12 | 94.12 |
| L2.1 Senior - PREP Finals | 1 | Champion Cheer Surge | 39.53 | 0 | 93.02 | 93.02 |
| L2.1 Senior - PREP Finals | 2 | Cheer Athletics - Denver Senior Black | 39.30 | 0 | 92.47 | 92.47 |
| L2.1 Senior - PREP Finals | 3 | Cheer Athletics - Denver Senior Silver | 38.63 | 0.75 | 90.15 | 90.15 |
| L2.2 Mini - PREP Finals | 1 | KC Cheer FEISTY | 40.33 | 0.75 | 94.15 | 94.15 |
| L2.2 Mini - PREP Finals | 2 | Twist & Shout Edmond Hope | 39.93 | 0 | 93.96 | 93.96 |
| L2.2 Mini - PREP Finals | 3 | CAO Elite Future A | 39.10 | 1.25 | 90.75 | 90.75 |
| L2.2 Mini - PREP - D2 Finals | 1 | Mustang Cheer All Stars Trotters | 40.77 | 0 | 95.92 | 95.92 |
| L2.2 Mini - PREP - D2 Finals | 2 | SoCo Intensity Storm | 38.83 | 0 | 91.37 | 91.37 |
| L2.2 Mini - PREP - D2 Finals | 3 | T's Tumbling Galaxy Girls | 38.73 | 0 | 91.14 | 91.14 |
| L2.2 Youth - PREP Finals | 1 | Louisiana Cheer Force Sapphire | 40.77 | 0 | 95.92 | 95.92 |
| L2.2 Youth - PREP Finals | 2 | Champion Cheer Cherry Bombs | 40.33 | 0 | 94.90 | 94.90 |
| L2.2 Youth - PREP Finals | 3 | Twist & Shout Edmond Unity | 40.13 | 0 | 94.43 | 94.43 |
| L2.2 Youth - PREP - D2 Finals | 1 | Rock City Cheer & Tumble Starburst | 40.27 | 0 | 94.75 | 94.75 |
| L2.2 Youth - PREP - D2 Finals | 2 | Mustang Cheer All Stars Pacers | 40.50 | 1.25 | 94.04 | 94.04 |
| L2.2 Youth - PREP - D2 Finals | 3 | Star Athletics Stellar | 39.60 | 0 | 93.18 | 93.18 |
| L2.2 Junior - PREP Finals | 1 | All-Star Revolution CODE BLUE | 41.10 | 0 | 96.71 | 96.71 |
| L2.2 Junior - PREP Finals | 2 | Champion Cheer Bolt | 40.87 | 0 | 96.16 | 96.16 |
| L2.2 Junior - PREP Finals | 3 | Louisiana Cheer Force Frost | 40.67 | 0.85 | 94.84 | 94.84 |
| L2.2 Junior - PREP - D2 Finals | 1 | United Elite Cheer FIERCE | 40.90 | 0 | 96.24 | 96.24 |
| L2.2 Junior - PREP - D2 Finals | 1 | Caliber Cheer Starz Midnight | 40.90 | 0 | 96.24 | 96.24 |
| L2.2 Junior - PREP - D2 Finals | 3 | Cheer Strike Allstars Angel Blue | 39.60 | 0 | 93.18 | 93.18 |
| L2.2 Senior - PREP Finals | 1 | Woodlands Elite - Magnolia Sergeants | 40.20 | 0 | 94.59 | 94.59 |
| L2.2 Senior - PREP Finals | 2 | 504 Athletics Gold | 38.80 | 0 | 91.29 | 91.29 |
| L2.2 Senior - PREP Finals | 3 | Hagerstown Legacy Elite Karma | 36.30 | 1.76 | 83.65 | 83.65 |
| L3.1 Junior - PREP Finals | 1 | Spirit of East Texas Fortress | 38.40 | 0.25 | 90.10 | 90.10 |
| L3.1 Senior - PREP Finals | 1 | Elite Texas Cheer Glory | 38.90 | 0 | 91.53 | 91.53 |
| L3.2 Youth - PREP Finals | 1 | Tumble Queen EMPRESS | 39.30 | 0.85 | 91.62 | 91.62 |
| L3.2 Junior - PREP Finals | 1 | Valley Cheer Elite 3rd degree | 40.23 | 0 | 94.67 | 94.67 |
| L3.2 Junior - PREP Finals | 2 | Mustang Cheer All Stars Broncos | 40.07 | 0 | 94.27 | 94.27 |
| L3.2 Junior - PREP Finals | 2 | DCX All Stars Majesty | 40.07 | 0 | 94.27 | 94.27 |
| L3.2 Senior - PREP Finals | 1 | Gym 4:13 Power | 40.80 | 0.25 | 95.75 | 95.75 |
| L3.2 Senior - PREP Finals | 2 | Champion Cheer Detonate | 40.33 | 0 | 94.90 | 94.90 |
| L3.2 Senior - PREP Finals | 3 | Cheer World Senior Red | 39.33 | 0 | 92.55 | 92.55 |
| L1 - U16 Finals | 1 | Cheer Extreme - Raleigh Lovespell | 45.43 | 0.1 | 98.67 | 98.53 |
| L1 - U16 Finals | 2 | Cheer Athletics - Denver Chill Cats | 44.73 | 0 | 97.25 | 97.21 |
| L1 - U16 Finals | 3 | Delta Force Athletics Salute | 44.37 | 0 | 96.45 | 96.27 |
| L1 - U18 Finals | 1 | Top Gun Allstars UK Shadow | 45.40 | 0 | 98.70 | 98.59 |
| L1 - U18 Finals | 2 | Action Athletics Lush | 43.10 | 0 | 93.70 | 93.71 |
| L1 - U18 Finals | 3 | Showtime Elite Atlanta REM | 43.23 | 0.75 | 93.24 | 93.62 |
| L1 Tiny - D2 Finals | 1 | The Xtreme Girls Dior | 44.00 | 0 | 95.65 | 95.65 |
| L1 Tiny - D2 Finals | 2 | Pro Scouts Princess Pros | 42.97 | 0.25 | 93.16 | 93.25 |
| L1 Tiny - D2 Finals | 3 | Bannons Cheer Force Padawans | 43.13 | 0.75 | 93.02 | 93.19 |
| L1 Tiny - Small Finals | 1 | Woodlands Elite - OR Cadets | 44.83 | 0.75 | 96.71 | 96.96 |
| L1 Tiny - Small Finals | 2 | Cheer Athletics - Plano Itty Bitty Kitties | 44.50 | 0 | 96.74 | 96.75 |
| L1 Tiny - Small Finals | 3 | Rival Athletics Tiny Titans | 43.97 | 0.25 | 95.33 | 95.37 |
| L1 Tiny - Medium Finals | 1 | Island Allstars Pure Gold | 44.23 | 0.4 | 95.76 | 95.74 |
| L1 Tiny - Medium Finals | 2 | Cheer Athletics - Plano Cheetah Cubs | 43.57 | 0 | 94.71 | 94.49 |
| L1 Tiny - Medium Finals | 3 | Power Athletics - Maryland SuperSonics | 43.20 | 1.4 | 92.51 | 92.59 |
| L1 Mini - D2 - A Finals | 1 | Flipping Out Tumbling Bet | 44.37 | 0 | 96.45 | 96.38 |
| L1 Mini - D2 - A Finals | 2 | Pro Scouts MIDNIGHT | 44.30 | 0 | 96.30 | 96.20 |
| L1 Mini - D2 - A Finals | 3 | TAI Sleet | 44.07 | 0 | 95.80 | 95.85 |
| L1 Mini - D2 - B Finals | 1 | Arkansas Twisters All-Stars ICE Queens | 44.03 | 0 | 95.72 | 95.61 |
| L1 Mini - D2 - B Finals | 2 | Wylie Elite Mini Majesty | 43.83 | 0 | 95.29 | 95.20 |
| L1 Mini - D2 - B Finals | 3 | Cheer Station Rockets | 43.60 | 0 | 94.78 | 94.75 |
| L1 Mini - Small - A Finals | 1 | Cheer Athletics - Columbus ZetaCats | 45.10 | 0 | 98.04 | 97.88 |
| L1 Mini - Small - A Finals | 2 | Evolution of Dance Itty Bitty Kittens | 45.43 | 1.25 | 97.52 | 97.76 |
| L1 Mini - Small - A Finals | 3 | Cheer Athletics - Dallas Pretty Young Tigers | 44.90 | 0 | 97.61 | 97.47 |
| L1 Mini - Small - B Finals | 1 | Express Cheer Extraordinary | 44.90 | 0 | 97.61 | 97.48 |
| L1 Mini - Small - B Finals | 2 | Cheer Athletics - Denver Flurries | 44.33 | 0 | 96.38 | 96.29 |
| L1 Mini - Small - B Finals | 3 | Cheer Athletics - Austin Little Miss Ruby | 44.37 | 0.25 | 96.20 | 96.03 |
| L1 Mini - Medium Finals | 1 | Louisiana Cheer Force Baby Blue | 43.87 | 0 | 95.36 | 94.84 |
| L1 Mini - Medium Finals | 2 | Cheer Athletics - Plano Bobcats | 43.83 | 0 | 95.29 | 94.22 |
| L1 Mini - Medium Finals | 3 | The Stingray Allstars Peppermint | 43.20 | 0.25 | 93.66 | 93.87 |
| L1 Youth - Small - A Finals | 1 | All-Star Revolution HONOR | 45.30 | 0 | 98.48 | 98.41 |
| L1 Youth - Small - A Finals | 2 | Cheer Athletics Rockwall Jackpot | 44.60 | 0 | 96.96 | 96.88 |
| L1 Youth - Small - A Finals | 3 | Cheer Athletics - Columbus SirenCats | 44.03 | 0 | 95.72 | 95.54 |
| L1 Youth - Small - B Finals | 1 | Express Cheer Excellence | 45.07 | 0 | 97.97 | 97.84 |
| L1 Youth - Small - B Finals | 2 | Champion Cheer Inferno | 45.17 | 0 | 98.19 | 97.79 |
| L1 Youth - Small - B Finals | 3 | Rival Athletics Guardians | 44.60 | 0 | 96.96 | 96.90 |
| L1 Youth - D2 - Small - A Finals | 1 | Cheer Town USA SMOKE | 44.87 | 0 | 97.54 | 97.34 |
| L1 Youth - D2 - Small - A Finals | 2 | Caliber Cheer Starz Shooting Starz | 44.50 | 0 | 96.74 | 96.61 |
| L1 Youth - D2 - Small - A Finals | 3 | JAM Athletics Pink Army Reloaded | 44.23 | 0 | 96.16 | 96.01 |
| L1 Youth - D2 - Small - B Finals | 1 | Thunder Extreme Rain | 44.67 | 0 | 97.10 | 97.21 |
| L1 Youth - D2 - Small - B Finals | 2 | B-Elite Cheer Honeybees | 44.70 | 0.25 | 96.92 | 96.98 |
| L1 Youth - D2 - Small - B Finals | 3 | Infinite Athletics Couture | 44.60 | 0.25 | 96.71 | 96.78 |
| L1 Youth - D2 - Small - C Finals | 1 | Reign Elite Cheer Lux | 45.70 | 0 | 99.35 | 99.11 |
| L1 Youth - D2 - Small - C Finals | 2 | United Elite Cheer SASS | 45.30 | 0 | 98.48 | 98.51 |
| L1 Youth - D2 - Small - C Finals | 3 | San Antonio Spirit Team Daisy | 45.37 | 0 | 98.62 | 98.39 |
| L1 Youth - Medium Finals | 1 | Island Allstars Gold Rush | 45.27 | 0 | 98.41 | 98.04 |
| L1 Youth - Medium Finals | 2 | Stars Vipers San Antonio Pythons | 44.90 | 0 | 97.61 | 97.41 |
| L1 Youth - Medium Finals | 3 | Cheer Athletics - Plano KittyKatz | 44.33 | 0 | 96.38 | 96.39 |
| L1 Youth - D2 - Medium Finals | 1 | Thunder Elite Voltage | 43.77 | 0 | 95.14 | 95.05 |
| L1 Youth - D2 - Medium Finals | 2 | Desert Elite Mavericks Mayhem | 43.10 | 0 | 93.70 | 93.80 |
| L1 Youth - D2 - Medium Finals | 3 | KO Cheer TKO | 42.93 | 0 | 93.33 | 92.98 |
| L1 Junior - Small - A Finals | 1 | Nor Cal Elite All Stars - San Ramon Pandora | 44.93 | 0 | 97.68 | 97.61 |
| L1 Junior - Small - A Finals | 2 | Designer Athletics FEND1 | 44.70 | 0.25 | 96.92 | 97.11 |
| L1 Junior - Small - A Finals | 3 | All-Star Revolution UNITY | 44.63 | 0 | 97.03 | 97.08 |
| L1 Junior - Small - B Finals | 1 | Rival Athletics Infinity | 45.57 | 0 | 99.06 | 98.95 |
| L1 Junior - Small - B Finals | 2 | Nor Cal Elite All Stars Athena | 45.37 | 0 | 98.62 | 98.57 |
| L1 Junior - Small - B Finals | 3 | South Coast Cheer Love | 45.23 | 1.25 | 97.08 | 97.58 |
| L1 Junior - D2 - Small - A Finals | 1 | Thunder Extreme Wind | 45.10 | 0 | 98.04 | 97.86 |
| L1 Junior - D2 - Small - A Finals | 2 | Ultimate Cheer Lubbock GRACE | 44.90 | 0 | 97.61 | 97.43 |
| L1 Junior - D2 - Small - A Finals | 3 | Beyond All Stars DIVINE | 44.50 | 0 | 96.74 | 96.56 |
| L1 Junior - D2 - Small - B Finals | 1 | Florida Twisters Ladies Of Shade | 44.20 | 0 | 96.09 | 96.27 |
| L1 Junior - D2 - Small - B Finals | 2 | Pro Scouts Bombshells | 43.90 | 0 | 95.43 | 95.24 |
| L1 Junior - D2 - Small - B Finals | 3 | Amped Up Athletics IGNITE | 43.63 | 0.1 | 94.76 | 94.63 |
| L1 Junior - Medium Finals | 1 | Power House All Stars Godspeed | 45.80 | 0 | 99.57 | 99.55 |
| L1 Junior - Medium Finals | 2 | Woodlands Elite - Katy Bombers | 45.10 | 0 | 98.04 | 97.95 |
| L1 Junior - Medium Finals | 3 | The California All Stars-San Marcos Blush | 45.03 | 0 | 97.90 | 97.86 |
| L1 Junior - D2 - Medium Finals | 1 | All 4 Cheer Embers | 44.53 | 0 | 96.81 | 96.18 |
| L1 Junior - D2 - Medium Finals | 2 | Modern American Cheer Glitz | 44.57 | 0 | 96.88 | 96.12 |
| L1 Junior - D2 - Medium Finals | 3 | Biron Elite Cheer Sassy Sharks | 44.10 | 0 | 95.87 | 95.53 |
| L1 Senior - D2 Finals | 1 | Hagerstown Heat All Stars Green "Envy" | 44.80 | 0 | 97.39 | 96.54 |
| L1 Senior - D2 Finals | 2 | Hero Athletics Valor | 44.23 | 0.25 | 95.91 | 95.66 |
| L1 Senior - D2 Finals | 3 | Infinite Athletics Luxe | 44.43 | 0.1 | 96.49 | 95.66 |
| L1 Senior - Small Finals | 1 | The California All Stars - Ontario Crystal | 45.03 | 0 | 97.90 | 97.77 |
| L1 Senior - Small Finals | 2 | CheerForce Arizona ADRENALINE | 44.97 | 0 | 97.75 | 97.63 |
| L1 Senior - Small Finals | 3 | The California All Stars-Camarillo Escandalo | 45.10 | 0 | 98.04 | 97.58 |
| L1 Senior - Medium Finals | 1 | The Stingray Allstars Blush | 44.43 | 0 | 96.59 | 96.71 |
| L1 Senior - Medium Finals | 2 | Island Allstars Goddesses | 44.47 | 0 | 96.67 | 96.53 |
| L1 Senior - Medium Finals | 3 | Champion Cheer Ember | 44.07 | 0 | 95.80 | 95.51 |
| L2 - U18 Finals | 1 | The Stingray Allstars Obsidian | 49.43 | 0 | 98.87 | 98.72 |
| L2 - U18 Finals | 2 | Nor Cal Elite All Stars Electra | 48.97 | 0 | 97.93 | 97.63 |
| L2 - U18 Finals | 3 | Macs Allstar Cheer MACS FORCE | 49.20 | 0.75 | 97.65 | 97.60 |
| L2 Mini - D2 Finals | 1 | The Xtreme Girls Charm | 44.60 | 1.25 | 95.71 | 95.87 |
| L2 Mini - D2 Finals | 2 | TexStar Athletics Starburst | 44.00 | 0 | 95.65 | 95.54 |
| L2 Mini - D2 Finals | 3 | Texas Cheer Dragons Royal Gems | 41.30 | 1.8 | 87.98 | 88.11 |
| L2 Mini - Small Finals | 1 | Cheer Athletics - Dallas Gold Lynx | 44.97 | 0 | 97.75 | 97.81 |
| L2 Mini - Small Finals | 2 | Prodigy All Stars Sky | 44.70 | 0 | 97.17 | 96.91 |
| L2 Mini - Small Finals | 3 | Stars Vipers San Antonio MINI MAMBAS | 44.57 | 0 | 96.88 | 96.79 |
| L2 Mini - Medium Finals | 1 | Cheer Athletics - Plano MagicKatz | 44.00 | 0 | 95.65 | 94.89 |
| L2 Youth - Small - A Finals | 1 | Woodlands Elite - OR Master Chiefs | 49.20 | 0.25 | 98.15 | 98.25 |
| L2 Youth - Small - A Finals | 2 | Stars Vipers San Antonio Pure Poison | 49.10 | 0 | 98.20 | 98.02 |
| L2 Youth - Small - A Finals | 3 | GymTyme Illinois Candy Girls | 48.73 | 0 | 97.47 | 97.42 |
| L2 Youth - Small - B Finals | 1 | Rival Athletics Defenders | 49.13 | 0 | 98.27 | 98.27 |
