By Steve Pawlyk
Published April 14, 2024
This year’s NCA College Cheer Nationals, held from April 11-13 in Daytona Beach, Florida, proved that not even stormy skies could dampen the spirit of collegiate cheerleading. Originally slated for the picturesque outdoor setting by the iconic Daytona Coquina clock tower, inclement weather forced the event indoors, turning it into an unexpected yet equally thrilling display of cheer excellence.
Adapting to Change:
The sudden venue change tested the adaptability and focus of competing teams. Inside the confines of the alternative indoor venue, the atmosphere turned electric, with teams and spectators rallying to make the most of the challenging situation. The echo of cheers and the stomp of routines filled the air, creating a memorable spectacle of resilience and cheer spirit.
Highlights and Performances:
Despite the weather setbacks, the competition was fierce, featuring top-notch performances that pushed the boundaries of collegiate cheerleading. Teams from various divisions showcased their skills, executing intricate stunts and synchronized routines with precision and flair.
Winning Teams and Programs:
- Weber State University emerged victorious in the Advanced Large Coed Division IA, overcoming a slight deduction to secure the highest event score of 98.5208.
- Tarleton State University aced the Spirit Rally Division II with a flawless performance, achieving an event score of 97.8125 without any deductions.
- North Carolina A&T State University led the Intermediate Small Coed Division I, demonstrating exceptional teamwork to earn a 97.6412 event score.
- Southern Methodist University and Dallas Baptist University also topped their respective divisions, Intermediate Small Coed Division IA and Intermediate All-Girl Division II, with scores of 97.2569 and 97.2523, respectively.
Reflections on the Event:
The 2024 NCA College Cheer Nationals not only showcased the athletic prowess of collegiate cheerleaders but also highlighted their remarkable ability to adapt and excel under unexpected pressure. The last-minute shift indoors due to the inclement weather could have unsettled many, but instead, it reinforced the strength and resilience of all participating teams. The enclosed setting of the venue added a unique intimacy to the event, amplifying the spirit and energy of each performance. This closeness allowed athletes and spectators alike to connect more deeply, feeling every chant and cheer right in their bones, making every stunt and formation seem more impactful.
As the vibrant echoes of the 2024 Nationals slowly fade, the robust spirit of the event firmly lingers—a vivid testament to the unyielding passion and resilience within the cheer community. This year’s unexpected challenges only deepened the bonds among teams and spectators, showcasing that the heart of cheerleading thrives on both competition and camaraderie. Looking forward to next year, the NCA College Cheer Nationals aims to return under clearer skies, promising to leverage the extraordinary experiences of this year to elevate the event further. No matter the setting, the essence of the Nationals will always revolve around fierce competition, unwavering support, and the shared love for cheer
| Division | Program/Team | Max | Deductions | Raw | Performance | Event Score | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced All-Girl Division I | California Baptist University | 100 | 1.25 | 95.87 | 94.62 | 95.01 | 1 |
| Advanced All-Girl Division I | Kennesaw State University | 100 | 0.25 | 95.90 | 95.65 | 93.95 | 2 |
| Advanced All-Girl Division I | Utah Valley University | 100 | 2.00 | 93.53 | 91.53 | 91.93 | 3 |
| Advanced All-Girl Division I | University of New Hampshire | 100 | 2.25 | 92.93 | 90.68 | 91.36 | 4 |
| Advanced All-Girl Division I | Fairfield University | 100 | 1.50 | 79.60 | 78.10 | 77.97 | 5 |
| Advanced All-Girl Division I | Jacksonville University | 100 | 1.75 | 74.30 | 72.55 | 73.15 | 6 |
| Advanced All-Girl Division IA | University of Louisville | 100 | 1.50 | 95.80 | 94.30 | 94.24 | 1 |
| Advanced All-Girl Division IA | Oklahoma State University | 100 | 0.25 | 94.97 | 94.72 | 94.23 | 2 |
| Advanced All-Girl Division IA | Clemson University | 100 | 2.00 | 94.57 | 92.57 | 93.18 | 3 |
| Advanced All-Girl Division IA | University of Texas San Antonio | 100 | 1.50 | 92.27 | 90.77 | 90.79 | 4 |
| Advanced All-Girl Division IA | University of South Carolina – Columbia | 100 | 2.25 | 91.80 | 89.55 | 90.12 | 5 |
| Advanced All-Girl Division IA | University of Missouri – Columbia | 100 | 2.50 | 91.57 | 89.07 | 89.75 | 6 |
| Advanced All-Girl Division IA | Iowa State University | 100 | 0.25 | 90.57 | 90.32 | 89.62 | 7 |
| Advanced All-Girl Division IA | Marshall University | 100 | 0.75 | 89.93 | 89.18 | 89.04 | 8 |
| Advanced All-Girl Division IA | University of Maryland | 100 | 0.75 | 89.37 | 88.62 | 88.35 | 9 |
| Advanced All-Girl Division IA | Georgia Tech | 100 | 2.50 | 84.20 | 81.70 | 81.45 | 10 |
| Advanced All-Girl Division II | Davenport University | 100 | 0.25 | 96.53 | 96.28 | 96.49 | 1 |
| Advanced All-Girl Division II | Oklahoma Baptist University | 100 | 0.00 | 95.90 | 95.90 | 95.58 | 2 |
| Advanced All-Girl Division II | Southern New Hampshire University | 100 | 1.50 | 87.60 | 86.10 | 86.53 | 3 |
| Advanced All-Girl Division II | Saint Leo University | 100 | 0.25 | 83.10 | 82.85 | 81.88 | 4 |
| Advanced All-Girl Division II | University of Tampa | 100 | 1.75 | 79.03 | 77.28 | 78.21 | 5 |
| Advanced All-Girl Division II | McKendree University | 100 | 5.25 | 79.50 | 74.25 | 76.14 | 6 |
| Advanced All-Girl Division III | Alma College | 100 | 0.25 | 93.50 | 93.25 | 92.50 | 1 |
| Advanced All-Girl Division III | SUNY Cortland | 100 | 0.00 | 88.67 | 88.67 | 86.71 | 2 |
| Advanced All-Girl Division III | Concordia University – Chicago | 100 | 0.00 | 80.07 | 80.07 | 79.83 | 3 |
| Advanced All-Girl Division III | Stevenson University | 100 | 2.50 | 80.73 | 78.23 | 78.81 | 4 |
| Advanced All-Girl Division NAIA | Brenau University | 100 | 85.37 | 1 | |||
| Advanced All-Girl Division NAIA | Avila University | 100 | 74.01 | 2 | |||
| Advanced All-Girl Division NAIA | Rocky Mountain College | 100 | 73.42 | 3 | |||
| Advanced Large Coed Division IA | Weber State University | 100 | 0.25 | 99.20 | 98.95 | 98.52 | 1 |
| Advanced Large Coed Division IA | Texas Tech University | 100 | 0.75 | 98.07 | 97.32 | 96.97 | 2 |
| Advanced Large Coed Division IA | University of Louisville | 100 | 1.00 | 96.60 | 95.60 | 94.79 | 3 |
| Advanced Large Coed Division IA | Oklahoma State University | 100 | 0.00 | 94.17 | 94.17 | 94.06 | 4 |
| Advanced Large Coed Division IA | University of South Carolina – Columbia | 100 | 1.00 | 90.27 | 89.27 | 88.77 | 5 |
| Advanced Large Coed Division IA | NC State | 100 | 2.25 | 88.60 | 86.35 | 86.99 | 6 |
| Advanced Large Coed Division IA | Clemson University | 100 | 0.75 | 86.53 | 85.78 | 86.10 | 7 |
| Advanced Large Coed Division II | Lindenwood University | 100 | 0.75 | 89.97 | 89.22 | 89.76 | 1 |
| Advanced Large Coed Division II | Columbus State University | 100 | 1.25 | 84.93 | 83.68 | 83.80 | 2 |
| Advanced Large Coed Division II | McKendree University | 100 | 3.50 | 86.27 | 82.77 | 83.17 | 3 |
| Advanced Large Coed Junior College | Trinity Valley Community College | 100 | 1.00 | 98.23 | 97.23 | 96.42 | 1 |
| Advanced Large Coed Junior College | Navarro College | 100 | 1.25 | 97.27 | 96.02 | 95.22 | 2 |
| Advanced Large Coed Junior College | Iowa Central Community College | 100 | 0.00 | 91.43 | 91.43 | 90.93 | 3 |
| Advanced Large Coed NAIA | Xavier University of Louisiana | 100 | 0.25 | 92.40 | 92.15 | 91.34 | 1 |
| Advanced Large Coed NAIA | Westcliff University | 100 | 1.00 | 90.93 | 89.93 | 89.72 | 2 |
| Advanced Small Coed Division I | Weber State University | 100 | 0.00 | 95.87 | 95.87 | 95.71 | 1 |
| Advanced Small Coed Division I | Kennesaw State University | 100 | 0.00 | 94.70 | 94.70 | 94.05 | 2 |
| Advanced Small Coed Division I | University of Central Arkansas | 100 | 1.50 | 92.43 | 90.93 | 90.77 | 3 |
| Advanced Small Coed Division I | University of North Florida | 100 | 0.50 | 91.10 | 90.60 | 89.70 | 4 |
| Advanced Small Coed Division I | University of Wisconsin – Milwaukee | 100 | 0.00 | 89.77 | 89.77 | 89.26 | 5 |
| Advanced Small Coed Division I | Stephen F Austin State University | 100 | 4.50 | 91.17 | 86.67 | 87.67 | 6 |
| Advanced Small Coed Division I | Central Connecticut State University | 100 | 1.75 | 87.13 | 85.38 | 85.57 | 7 |
| Advanced Small Coed Division I | Boston University | 100 | 1.25 | 84.57 | 83.32 | 82.66 | 8 |
| Advanced Small Coed Division I | Campbell University | 100 | 4.25 | 83.53 | 79.28 | 80.14 | 9 |
| Advanced Small Coed Division I | Idaho State University | 100 | 1.50 | 81.07 | 79.57 | 79.19 | 10 |
| Advanced Small Coed Division I | St Francis University | 100 | 3.25 | 77.77 | 74.52 | 73.98 | 11 |
| Advanced Small Coed Division I | Harvard University | 100 | 2.50 | 73.70 | 71.20 | 71.85 | 12 |
| Advanced Small Coed Division IA | Texas Tech University | 100 | 0.25 | 95.97 | 95.72 | 95.41 | 1 |
| Advanced Small Coed Division IA | NC State | 100 | 0.25 | 95.83 | 95.58 | 95.01 | 2 |
| Advanced Small Coed Division IA | Brigham Young University | 100 | 0.00 | 95.17 | 95.17 | 94.91 | 3 |
| Advanced Small Coed Division IA | University of Louisville | 100 | 1.00 | 95.17 | 94.17 | 93.09 | 4 |
| Advanced Small Coed Division IA | University of Kansas | 100 | 1.00 | 93.70 | 92.70 | 92.86 | 5 |
| Advanced Small Coed Division IA | Coastal Carolina University | 100 | 0.00 | 93.53 | 93.53 | 92.32 | 6 |
| Advanced Small Coed Division IA | Arkansas State University | 100 | 0.00 | 92.77 | 92.77 | 91.93 | 7 |
| Advanced Small Coed Division IA | Sam Houston State University | 100 | 1.50 | 93.13 | 91.63 | 90.98 | 8 |
| Advanced Small Coed Division IA | Iowa State University | 100 | 0.75 | 90.37 | 89.62 | 89.53 | 9 |
| Advanced Small Coed Division IA | The University of Akron | 100 | 2.75 | 88.73 | 85.98 | 86.06 | 10 |
| Advanced Small Coed Division II | Davenport University | 100 | 0.75 | 92.30 | 91.55 | 91.81 | 1 |
| Advanced Small Coed Division II | Lindenwood University | 100 | 1.50 | 92.43 | 90.93 | 91.03 | 2 |
| Advanced Small Coed Division II | Hawaii Pacific University | 100 | 1.50 | 92.43 | 90.93 | 91.01 | 3 |
| Advanced Small Coed Division II | Limestone University | 100 | 1.25 | 90.30 | 89.05 | 88.47 | 4 |
| Advanced Small Coed Division II | Shorter University | 100 | 0.75 | 87.47 | 86.72 | 85.97 | 5 |
| Advanced Small Coed Division II | Georgia College & State University | 100 | 0.00 | 84.63 | 84.63 | 84.19 | 6 |
| Advanced Small Coed Division III | Montclair State University | 100 | 1.25 | 89.10 | 87.85 | 87.90 | 1 |
| Advanced Small Coed Division III | Elmira College | 100 | 4.75 | 89.63 | 84.88 | 85.47 | 2 |
| Advanced Small Coed Division III | University of Wisconsin – Eau Claire | 100 | 0.50 | 83.90 | 83.40 | 82.84 | 3 |
| Advanced Small Coed Division III | State University of New York at New Paltz | 100 | 4.25 | 82.57 | 78.32 | 78.86 | 4 |
| Advanced Small Coed Division III | Nichols College | 100 | 1.75 | 79.77 | 78.02 | 77.68 | 5 |
| Advanced Small Coed Division III | Rochester Institute of Technology | 100 | 4.00 | 77.40 | 73.40 | 73.17 | 6 |
| Advanced Small Coed Junior College | Dodge City Community College | 100 | 0.50 | 94.40 | 93.90 | 93.31 | 1 |
| Advanced Small Coed Junior College | Trinity Valley Community College | 100 | 1.00 | 94.13 | 93.13 | 93.20 | 2 |
| Advanced Small Coed Junior College | Blinn College | 100 | 0.75 | 92.60 | 91.85 | 91.94 | 3 |
| Advanced Small Coed Junior College | Hutchinson Community College | 100 | 6.00 | 79.33 | 73.33 | 73.73 | 4 |
| Advanced Small Coed NAIA | Oklahoma City University | 100 | 0.00 | 91.70 | 91.70 | 90.99 | 1 |
| Advanced Small Coed NAIA | The University of Tennessee Southern | 100 | 0.75 | 88.80 | 88.05 | 87.80 | 2 |
| Advanced Small Coed NAIA | Dickinson State University | 100 | 0.25 | 86.53 | 86.28 | 85.53 | 3 |
| Advanced Small Coed NAIA | University of the Cumberlands | 100 | 0.75 | 83.13 | 82.38 | 82.53 | 4 |
| Advanced Small Coed NAIA | Mid America Nazarene University | 100 | 0.50 | 82.10 | 81.60 | 81.09 | 5 |
| Advanced Small Coed NAIA | Central Methodist University | 100 | 1.75 | 82.47 | 80.72 | 80.65 | 6 |
| Advanced Small Coed NAIA | Missouri Baptist University | 100 | 0.75 | 79.97 | 79.22 | 78.76 | 7 |
| Advanced Small Coed NAIA | University of Mobile | 100 | 1.50 | 79.47 | 77.97 | 77.78 | 8 |
| Advanced Small Coed NAIA | Ottawa University | 100 | 3.75 | 79.17 | 75.42 | 75.70 | 9 |
| Advanced Small Coed NAIA | Ottawa University Arizona | 100 | 3.25 | 77.23 | 73.98 | 74.40 | 10 |
| Advanced Small Coed NAIA | Aquinas College | 100 | 1.00 | 73.27 | 72.27 | 71.73 | 11 |
| Game Day Division I | Utah Valley University | 100 | 0.25 | 95.23 | 94.98 | 94.55 | 1 |
| Game Day Division I | Bryant University | 100 | 0.00 | 91.23 | 91.23 | 90.35 | 2 |
| Game Day Division I | University of Texas at Arlington | 100 | 0.00 | 90.77 | 90.77 | 90.03 | 3 |
| Game Day Division I | Merrimack College | 100 | 1.00 | 79.87 | 78.87 | 79.17 | 4 |
| Game Day Division IA | University of Michigan | 100 | 0.00 | 95.67 | 95.67 | 95.03 | 1 |
| Game Day Division IA | Brigham Young University | 100 | 0.00 | 95.63 | 95.63 | 94.69 | 2 |
| Game Day Division IA | University of Texas San Antonio | 100 | 1.50 | 91.47 | 89.97 | 89.01 | 3 |
| Game Day Division II | Dallas Baptist University | 100 | 0.00 | 95.27 | 95.27 | 94.67 | 1 |
| Game Day Division II | Tarleton State University | 100 | 0.75 | 86.07 | 85.32 | 85.35 | 2 |
| Game Day Division II | Lenoir-Rhyne University | 100 | 0.75 | 84.53 | 83.78 | 83.20 | 3 |
| Game Day Division II | Wingate University | 100 | 3.25 | 84.53 | 81.28 | 82.44 | 4 |
| Game Day Division II | Gannon University | 100 | 0.00 | 79.97 | 79.97 | 79.12 | 5 |
| Game Day Open | Navarro College | 100 | 0.00 | 93.70 | 93.70 | 93.07 | 1 |
| Game Day Open | East Texas Baptist University | 100 | 0.25 | 76.40 | 76.15 | 75.87 | 2 |
| Game Day Open | Our Lady of the Lake University | 100 | 0.00 | 73.87 | 73.87 | 72.78 | 3 |
| Game Day Open | North Carolina Wesleyan University | 100 | 0.00 | 70.37 | 70.37 | 70.13 | 4 |
| Intermediate All-Girl Division I | California Baptist University | 90 | 0.25 | 86.80 | 96.19 | 96.01 | 1 |
| Intermediate All-Girl Division I | Morgan State University | 90 | 0.00 | 86.10 | 95.67 | 95.55 | 2 |
| Intermediate All-Girl Division I | Northeastern University | 90 | 0.00 | 85.37 | 94.85 | 94.55 | 3 |
| Intermediate All-Girl Division I | UC Santa Barbara | 90 | 0.25 | 84.70 | 93.86 | 93.44 | 4 |
| Intermediate All-Girl Division I | Sacramento State | 90 | 0.00 | 84.60 | 94.00 | 93.42 | 5 |
| Intermediate All-Girl Division I | Florida A&M University | 90 | 0.25 | 84.83 | 94.01 | 93.41 | 6 |
| Intermediate All-Girl Division I | Southern Illinois University – Edwardsville | 90 | 1.00 | 84.67 | 93.07 | 93.14 | 7 |
| Intermediate All-Girl Division I | American University | 90 | 0.00 | 83.77 | 93.07 | 92.98 | 8 |
| Intermediate All-Girl Division I | Saint Joseph’s University | 90 | 1.25 | 84.40 | 92.53 | 92.87 | 9 |
| Intermediate All-Girl Division I | Merrimack College | 90 | 0.75 | 84.67 | 93.32 | 92.61 | 10 |
| Intermediate All-Girl Division I | Mercer University | 90 | 1.50 | 83.30 | 91.06 | 91.59 | 11 |
| Intermediate All-Girl Division I | Alabama A&M University | 90 | 1.50 | 83.43 | 91.20 | 91.11 | 12 |
| Intermediate All-Girl Division I | University of Massachusetts – Lowell | 90 | 1.50 | 81.37 | 88.91 | 88.85 | 13 |
| Intermediate All-Girl Division I | Bethune Cookman University | 90 | 1.75 | 81.57 | 88.88 | 87.57 | 14 |
| Intermediate All-Girl Division I | Hampton University | 90 | 1.25 | 79.27 | 86.82 | 87.42 | 15 |
| Intermediate All-Girl Division I | University of Maine – Orono | 90 | 3.00 | 81.53 | 87.59 | 87.39 | 16 |
| Intermediate All-Girl Division I | Marist College | 90 | 1.25 | 79.93 | 87.56 | 86.57 | 17 |
| Intermediate All-Girl Division I | Western Carolina University | 90 | 3.25 | 79.13 | 84.68 | 85.41 | 18 |
| Intermediate All-Girl Division I | Presbyterian College | 90 | 0.75 | 77.07 | 84.88 | 84.96 | 19 |
| Intermediate All-Girl Division I | Bellarmine University | 90 | 5.00 | 78.47 | 82.19 | 82.78 | 20 |
| Intermediate All-Girl Division I | University of Delaware Club Cheer | 90 | 2.75 | 72.67 | 77.99 | 77.61 | 21 |
| Intermediate All-Girl Division I | Manhattan College | 90 | 1.00 | 70.23 | 77.04 | 76.43 | 22 |
| Intermediate All-Girl Division I | Fairleigh Dickinson University | 90 | 1.25 | 69.67 | 76.16 | 75.13 | 23 |
| Intermediate All-Girl Division IA | The Ohio State University | 90 | 0.00 | 86.17 | 95.74 | 95.72 | 1 |
| Intermediate All-Girl Division IA | WVU Competitive Cheer Club | 90 | 0.00 | 87.07 | 96.74 | 95.51 | 2 |
| Intermediate All-Girl Division IA | University of Tennessee Club Team | 90 | 0.75 | 86.70 | 95.58 | 95.43 | 3 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Texas A&M | 90 | 0.00 | 85.93 | 95.48 | 94.71 | 4 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Florida State University | 90 | 0.00 | 85.53 | 95.04 | 94.48 | 5 |
| Intermediate All-Girl Division IA | NC State Club Cheer | 90 | 0.25 | 85.27 | 94.49 | 94.36 | 6 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Georgia Southern University | 90 | 1.25 | 86.47 | 94.82 | 94.32 | 7 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Kent State University | 90 | 0.75 | 85.37 | 94.10 | 93.93 | 8 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Northern Illinois University | 90 | 0.75 | 84.00 | 92.58 | 92.49 | 9 |
| Intermediate All-Girl Division IA | East Carolina Club Cheer | 90 | 0.50 | 83.77 | 92.57 | 92.33 | 10 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Clemson Club Cheer | 90 | 1.50 | 84.40 | 92.28 | 92.04 | 11 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Florida International University South | 90 | 1.00 | 83.47 | 91.74 | 91.91 | 12 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Michigan State University Competitive | 90 | 1.50 | 83.60 | 91.39 | 91.09 | 13 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Penn State Club Cheer | 90 | 1.50 | 83.43 | 91.20 | 90.91 | 14 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Virginia Tech Competitive Cheer | 90 | 0.00 | 82.20 | 91.33 | 90.50 | 15 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Club Cheer at the University of Pittsburgh | 90 | 0.75 | 83.03 | 91.51 | 90.45 | 16 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Maryland Club Cheer | 90 | 0.25 | 81.80 | 90.64 | 89.97 | 17 |
| Intermediate All-Girl Division IA | UNC Chapel Hill | 90 | 0.75 | 79.63 | 87.73 | 87.76 | 18 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Appalachian State University Club Cheer | 90 | 3.75 | 80.73 | 85.95 | 86.80 | 19 |
| Intermediate All-Girl Division IA | University of Florida Competition Club | 90 | 2.25 | 80.53 | 87.23 | 86.33 | 20 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Coastal Carolina Club Cheer | 90 | 3.75 | 78.83 | 83.84 | 84.44 | 21 |
| Intermediate All-Girl Division IA | University of Virginia Club Cheer | 90 | 0.00 | 76.07 | 84.52 | 83.15 | 22 |
| Intermediate All-Girl Division IA | Miami University – Oxford | 90 | 4.25 | 78.50 | 82.97 | 82.99 | 23 |
| Intermediate All-Girl Division II | Dallas Baptist University | 90 | 0.75 | 88.13 | 97.18 | 97.25 | 1 |
| Intermediate All-Girl Division II | Oklahoma Baptist University | 90 | 0.00 | 87.47 | 97.19 | 96.74 | 2 |
| Intermediate All-Girl Division II | Lindenwood University | 90 | 0.75 | 86.97 | 95.88 | 96.17 | 3 |
| Intermediate All-Girl Division II | Slippery Rock University | 90 | 0.75 | 86.70 | 95.58 | 95.33 | 4 |
| Intermediate All-Girl Division II | Lubbock Christian University | 90 | 0.00 | 86.00 | 95.56 | 95.27 | 5 |
| Intermediate All-Girl Division II | Valdosta State University | 90 | 1.50 | 85.83 | 93.87 | 93.80 | 6 |
| Intermediate All-Girl Division II | Lander University | 90 | 0.75 | 83.57 | 92.10 | 91.99 | 7 |
| Intermediate All-Girl Division II | Assumption University | 90 | 0.25 | 81.67 | 90.49 | 90.44 | 8 |
| Intermediate All-Girl Division II | Gannon University | 90 | 1.50 | 81.60 | 89.17 | 89.03 | 9 |
| Intermediate All-Girl Division II | Stan State University | 90 | 1.75 | 81.80 | 89.14 | 88.78 | 10 |
| Intermediate All-Girl Division II | University of Pittsburgh – Johnstown | 90 | 0.00 | 80.17 | 89.07 | 88.19 | 11 |
| Intermediate All-Girl Division II | Wayne State University | 90 | 2.00 | 80.97 | 87.96 | 88.09 | 12 |
| Intermediate All-Girl Division II | University of New Haven | 90 | 2.50 | 78.07 | 84.24 | 84.67 | 13 |
| Intermediate All-Girl Division II | Nova Southeastern University Club | 90 | 2.25 | 75.90 | 82.08 | 82.60 | 14 |
| Intermediate All-Girl Division III | Christopher Newport University | 90 | 0.00 | 86.63 | 96.26 | 96.03 | 1 |
| Intermediate All-Girl Division III | Curry College | 90 | 0.75 | 85.00 | 93.69 | 93.78 | 2 |
| Intermediate All-Girl Division III | University of Massachusetts – Boston | 90 | 1.50 | 85.13 | 93.09 | 93.55 | 3 |
| Intermediate All-Girl Division III | Piedmont University | 90 | 0.50 | 84.43 | 93.31 | 92.70 | 4 |
| Intermediate All-Girl Division III | Fitchburg State University | 90 | 1.50 | 83.70 | 91.50 | 91.61 | 5 |
| Intermediate All-Girl Division III | University of New England – Biddeford | 90 | 1.25 | 82.67 | 90.60 | 90.82 | 6 |
| Intermediate All-Girl Division III | Keene State College | 90 | 1.75 | 82.87 | 90.32 | 90.68 | 7 |
| Intermediate All-Girl Division III | New York University | 90 | 2.25 | 83.07 | 90.05 | 90.51 | 8 |
| Intermediate All-Girl Division III | Endicott College | 90 | 3.75 | 83.83 | 89.40 | 90.26 | 9 |
| Intermediate All-Girl Division III | Muskingum University | 90 | 1.00 | 81.37 | 89.41 | 88.56 | 10 |
| Intermediate All-Girl Division III | Elmira College | 90 | 1.75 | 80.23 | 87.40 | 87.55 | 11 |
| Intermediate All-Girl Division III | Fredonia State University | 90 | 2.00 | 80.17 | 87.07 | 87.40 | 12 |
| Intermediate All-Girl Division III | Adrian College | 90 | 2.50 | 80.37 | 86.80 | 86.25 | 13 |
| Intermediate All-Girl Division III | Eastern Connecticut State University | 90 | 0.25 | 78.03 | 86.45 | 85.22 | 14 |
| Intermediate All-Girl Division III | The University of Olivet | 90 | 0.25 | 77.33 | 85.68 | 84.92 | 15 |
| Intermediate All-Girl Division III | University of Mary Washington Club Cheer | 90 | 0.25 | 76.10 | 84.31 | 83.92 | 16 |
| Intermediate All-Girl Division III | Alfred University | 90 | 3.00 | 72.90 | 78.00 | 78.38 | 17 |
| Intermediate All-Girl Division III | Dominican University | 90 | 2.25 | 72.23 | 78.01 | 78.11 | 18 |
| Intermediate All-Girl Division III | Transylvania University | 90 | 2.00 | 69.70 | 75.44 | 76.18 | 19 |
| Intermediate All-Girl Junior College | Riverside City College | 90 | 1.00 | 80.17 | 88.07 | 87.23 | 1 |
| Intermediate All-Girl Junior College | Joliet Junior College | 90 | 2.50 | 76.67 | 82.69 | 83.82 | 2 |
| Intermediate All-Girl Junior College | Eastern Florida State College | 90 | 4.75 | 75.10 | 78.69 | 79.00 | 3 |
| Intermediate All-Girl NAIA | Oklahoma City University | 90 | 0.00 | 82.87 | 92.07 | 90.90 | 1 |
| Intermediate All-Girl NAIA | Texas Wesleyan University | 90 | 1.50 | 80.50 | 87.94 | 87.99 | 2 |
| Intermediate All-Girl NAIA | Point Park University | 90 | 0.00 | 74.60 | 82.89 | 82.19 | 3 |
| Intermediate All-Girl NAIA | Montreat College | 90 | 1.00 | 72.00 | 79.00 | 78.80 | 4 |
| Intermediate All-Girl NAIA | Stillman College | 90 | 3.00 | 67.30 | 71.78 | 72.72 | 5 |
| Intermediate Coed Division II | University of Arkansas Fort Smith | 90 | 1.00 | 86.30 | 94.89 | 95.10 | 1 |
| Intermediate Coed Division II | Lindenwood University | 90 | 1.00 | 86.57 | 95.19 | 94.96 | 2 |
| Intermediate Coed Division II | Saginaw Valley State University | 90 | 0.00 | 85.27 | 94.74 | 94.52 | 3 |
| Intermediate Coed Division II | Slippery Rock University | 90 | 0.25 | 84.17 | 93.27 | 93.16 | 4 |
| Intermediate Coed Division II | University of Arkansas Monticello | 90 | 0.25 | 83.63 | 92.68 | 92.51 | 5 |
| Intermediate Coed Division II | Rogers State University | 90 | 0.00 | 82.97 | 92.19 | 91.87 | 6 |
| Intermediate Coed Division II | Lewis University | 90 | 0.00 | 82.53 | 91.70 | 91.28 | 7 |
| Intermediate Coed Division II | Texas A&M International University | 90 | 0.75 | 82.57 | 90.99 | 91.14 | 8 |
| Intermediate Coed Division II | Bowie State University | 90 | 1.00 | 81.70 | 89.78 | 89.67 | 9 |
| Intermediate Coed Division II | Spring Hill College | 90 | 0.50 | 80.77 | 89.24 | 89.25 | 10 |
| Intermediate Coed Division II | Newberry College | 90 | 0.75 | 80.97 | 89.21 | 89.14 | 11 |
| Intermediate Coed Division II | Southern Arkansas University | 90 | 3.25 | 82.33 | 88.23 | 88.62 | 12 |
| Intermediate Coed Division II | King University | 90 | 3.00 | 80.90 | 86.89 | 87.85 | 13 |
| Intermediate Coed Division II | University of Texas – Permian Basin | 90 | 1.50 | 79.97 | 87.35 | 87.50 | 14 |
| Intermediate Coed Division II | Pennsylvania Western University | 90 | 1.25 | 79.57 | 87.16 | 86.84 | 15 |
| Intermediate Coed Division II | Embry-Riddle Aeronautical University | 90 | 2.50 | 80.27 | 86.69 | 86.51 | 16 |
| Intermediate Coed Division II | Auburn University at Montgomery | 90 | 1.25 | 77.27 | 84.60 | 83.67 | 17 |
| Intermediate Coed Division II | University of Mount Olive | 90 | 2.00 | 74.10 | 80.33 | 80.41 | 18 |
| Intermediate Coed Division II | Eckerd College | 90 | 2.25 | 73.27 | 79.16 | 78.86 | 19 |
| Intermediate Coed Division II | Mars Hill University | 90 | 2.25 | 70.97 | 76.60 | 76.87 | 20 |
| Intermediate Large Coed Division IA | University of Missouri – Columbia | 90 | 0.00 | 85.83 | 95.37 | 95.22 | 1 |
| Intermediate Large Coed Division IA | East Carolina University | 90 | 0.25 | 84.90 | 94.08 | 93.41 | 2 |
| Intermediate Large Coed Division IA | Georgia Southern University | 90 | 0.00 | 84.33 | 93.70 | 92.97 | 3 |
| Intermediate Large Coed Division IA | Kansas State University | 90 | 0.50 | 84.13 | 92.98 | 92.70 | 4 |
| Intermediate Large Coed Division IA | Florida Atlantic University Club | 90 | 0.00 | 83.90 | 93.22 | 92.56 | 5 |
| Intermediate Large Coed Division IA | New Mexico State University | 90 | 0.50 | 83.67 | 92.46 | 91.92 | 6 |
| Intermediate Large Coed Division IA | Army West Point | 90 | 1.25 | 82.63 | 90.56 | 90.37 | 7 |
| Intermediate Large Coed Division IA | Air Force Academy | 90 | 1.25 | 83.00 | 90.97 | 90.29 | 8 |
| Intermediate Large Coed Division IA | Georgia Tech | 90 | 1.75 | 82.07 | 89.44 | 88.06 | 9 |
